Sign Up Login

Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1050; N 1/4 Of 15/34/17 1 $695,500 134
Palmetto 1160; Misc Ac Palmetto 1 $610,000 186
Palmetto 2206000; Palmetto Skyway 1 $999,999 169
Palmetto A D Coxs 1 $169,999 24
Palmetto A R Anthonys 1 $399,000 121
Palmetto Acreage 7 $803,957 77
Palmetto Acreage & Unrec 2 $1,207,500 140
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $199,000 44
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 304
Palmetto Amber Glen 2 $362,450 115
Palmetto Anthony 1 $280,000 38
Palmetto Arbor Creek 2 $334,950 110
Palmetto Ardmore 1 $389,000 187
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 20 $479,240 109
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 1 $254,900 294
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 31 $591,510 117
Palmetto Artisan Lakes Esplanade North 1 $775,000 85
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 3 $251,633 82
Palmetto Atzroth 1 $450,000 15
Palmetto Bahia Vista 1 $389,900 131
Palmetto Bay Club 5 $742,600 222
Palmetto Bay Estates North 1 $234,999 61
Palmetto Bay View Park Rev 2 $252,450 38
Palmetto Bel Mare 9 $815,867 136
Palmetto Captains Court 2 $314,200 199
Palmetto Cay At Coasterra 1 $429,999 199
Palmetto Christy Lees Rep 1 $349,000 22
Palmetto Clover Leaf Park 1 $349,999 38
Palmetto Coasterra 46 $448,674 132
Palmetto Courtneys Resub 1 $350,000 256
Palmetto Cove At Coasterra 13 $356,564 79
Palmetto Crystal Lakes 2 $342,400 92
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $339,900 156
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $333,500 86
Palmetto East Palmetto 1 $845,000 82
Palmetto East Terra Ceia 1 $5,495,000 99
Palmetto Eaves Bend At Artisan Lakes 1 $478,000 169
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $249,900 61
Palmetto Edgewood Park 1 $265,900 78
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,195,000 305
Palmetto Esp Coasterra 1 $450,999 71
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 3 $508,000 93
Palmetto Esplanade At Coasterra 9 $521,191 109
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 9 $678,767 72
Palmetto Fairway Oaks 1 $239,999 501
Palmetto Fairway Palms 1 $259,000 333
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2, 1b&2b 2 $527,000 11
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 2 $512,000 351
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 1 $370,000 32
Palmetto Flagstone Acres 1 $575,000 66
Palmetto Fosters Creek 5 $348,560 67
Palmetto Gillette Grove 1 $422,500 99
Palmetto Gulf & Bay Estates 3 $502,667 398
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 4 $869,725 192
Palmetto Gull Cay 1 $750,000 38
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 3 $480,300 83
Palmetto Hammocks At Rivirea Dunes 1 $695,000 77
Palmetto Harllees 1 $320,000 10
Palmetto Heather Glen 2 $378,500 2
Palmetto Heritage Bay 2 $394,000 391
Palmetto Heron Bay 4 $342,450 118
Palmetto Heron Creek 2 $437,450 30
Palmetto Heron Glen 2 $308,927 8
Palmetto Houghtons 2 $241,450 63
Palmetto Imperial Lakes 1 $150,000 283
Palmetto Imperial Lakes Estates 12 $207,892 110
Palmetto Imperial Lakes Residential 2 $657,450 108
Palmetto J H Brunjes 1 $389,000 20
Palmetto Jackson Park 1 $254,990 15
Palmetto Jackson Xing 2 $377,400 95
Palmetto Jet Mhp 11 $40,909 203
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $54,500 150
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 260
Palmetto Kew Gardens 1 $350,000 54
Palmetto L R Bairds 1 $215,000 37
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 4 $862,525 88
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 1 $474,000 37
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 1 $424,900 243
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 2 $437,500 146
Palmetto Lake View Acres 1 $765,000 22
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 607
Palmetto Lantana Villas 1 $299,900 232
Palmetto Leisure Lake Co-op 1 $50,000 16
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 8 $102,800 220
Palmetto Lincoln Manor 2 $247,500 83
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $229,000 569
Palmetto M L Blanchard 2 $499,950 20
Palmetto Main Street 1 $449,000 103
Palmetto Manati Shores 3 $724,633 135
Palmetto Mandarin Grove 24 $481,152 139
Palmetto Maple Ridge 13 $390,614 242
Palmetto Mar-lee Acres 1 $245,000 1
Palmetto Mead Smiths 1 $550,000 216
Palmetto Meadowbrook Ests 1 $329,000 25
Palmetto Melwood Oaks 1 $220,000 102
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $529,000 281
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 2 $229,500 143
Palmetto No-see-um Acres 1 $1,850,000 198
Palmetto None 1 $1,590,000 14
Palmetto North Oaks Estates 1 $329,900 179
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 2 $762,000 340
Palmetto Northwood Park 1 $445,000 37
Palmetto Oak Manor 2 $365,000 23
Palmetto Oak Trail 1 $219,900 92
Palmetto Oak View 2 $302,950 30
Palmetto Oakfield Lakes 2 $334,000 220
Palmetto Oakhurst Rev Por 2 $464,450 20
Palmetto Old Mill Preserve 3 $468,333 90
Palmetto Ot In 1 $650,000 43
Palmetto Palm Lake Estates 3 $426,333 150
Palmetto Palm View Place 1 $425,000 2
Palmetto Palmetto 1 $1,275,000 198
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $224,900 22
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $219,900 95
Palmetto Palmetto Heights 1 $297,000 148
Palmetto Palmetto Industrial Park 1 $1,199,000 187
Palmetto Palmetto Point 7 $391,129 143
Palmetto Palmetto Skyway 4 $1,793,500 157
Palmetto Palmetto Skyway Rep 4 $735,750 166
Palmetto Palms At Coasterra 11 $597,339 121
Palmetto Palms Of Manasota 3 $274,633 53
Palmetto Parkside 1 $424,990 77
Palmetto Patten Reserve 2 $374,450 50
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 1 $1,950,000 222
Palmetto Pepper Grove 1 $347,126 219
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 4 $133,700 85
Palmetto Regency Oaks 2 $432,450 59
Palmetto Richards 2 $2,934,500 317
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $350,000 10
Palmetto River Terrace 1 $4,995,000 92
Palmetto Riverbay Twnhms 2 $368,700 121
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $854,500 61
Palmetto Riverside Shores 2 $609,500 67
Palmetto Riviera Dunes 1 $979,900 291
Palmetto Riviera Dunes Marina 26 $175,465 227
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $189,000 186
Palmetto Rubonia/gillette 1 $249,000 128
Palmetto Sanctuary Cove 9 $1,185,306 129
Palmetto Sanderling 11 $370,755 117
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 12 $144,383 142
Palmetto Sharp & Turners 1 $749,000 107
Palmetto Silverstone 2 $397,000 292
Palmetto Silverstone North 32 $399,905 115
Palmetto Silverstone South 2 $349,350 171
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 9 $98,544 229
Palmetto Snead Island 1 $2,490,000 187
Palmetto Snead Island Estates West 1 $1,375,000 171
Palmetto Southpointe 39 $363,153 129
Palmetto Spanish Point 1 $285,000 653
Palmetto Stonegate Preserve 2 $530,000 12
Palmetto Stonegate Preserve Ia 2 $360,495 175
Palmetto Sugar Mill Lakes 5 $430,778 60
Palmetto Taylors Resubdivided 2 $334,450 18
Palmetto Ten Downing Street 1 $235,000 1
Palmetto Ten Downing Street Condo 1 $165,000 9
Palmetto Tera Ceia Manor Co-op 1 $190,000 43
Palmetto Terra Ceia 1 $339,000 31
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $517,500 395
Palmetto Terra Ceia Bay North 1 $445,000 57
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 10 $137,330 162
Palmetto Terra-mana Harbor 1 $3,400,000 92
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 1 $324,999 220
Palmetto The Estuaries I 1 $350,000 27
Palmetto The Estuaries Ii 3 $242,933 131
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 2 $314,950 155
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $139,067 274
Palmetto The Terra Ceia Club A Condomini Cb28/185 1 $139,900 157
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 4 $66,725 53
Palmetto Trevesta 21 $418,776 116
Palmetto Tropic Isles Co-op 27 $116,241 296
Palmetto Tropic Isles Co-op Inc Or 1784/7782 1 $339,000 137
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 1 $329,000 245
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village I 3 $254,600 51
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Ii 1 $340,000 72
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Iii 1 $360,000 17
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Iv & V 1 $398,000 22
Palmetto Villas At Oak Bend 1 $260,000 87
Palmetto Wanners Resubdivided 1 $240,000 177
Palmetto Washington Gardens 1 $259,900 26
Palmetto Washington Park 1 $209,900 23
Palmetto Waterford 2 $277,250 75
Palmetto Waterford Court 1 $270,000 213
Palmetto Whitney Meadows 1 $396,000 71
Palmetto Willis 2 $262,500 354
Palmetto Willow Walk 7 $377,656 95
Palmetto Willow Walk North 2 $460,250 26
Palmetto Woodlawn Lakes 1 $380,000 43
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $349,000 15
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 1 $475,000 156

Login to My Homefinder